-
Hochgeschwindigkeitsrollenfensterladen Tür
-
Stahlrollenfensterladentür
-
Aluminiumrollen-Fensterladen-Türen
-
Feuer-bewertete Rollen-Fensterladen-Tür
-
Industrielle Faltschiebetüren
-
Schnittrolltor
-
Pharmazeutische Reinraum-Tür
-
Feuer-bewertete Stahltür
-
Schwingverkehrs-Tür
-
Flugzeug-Hangar-Tür
-
Kühlraum-Schiebetür
-
Verladedock-Planierer
-
Verladedock-Schutz
Schweißende automatische Kapazität der Platte 6000kg des Verladedock-Planierer-LKW-Behälter-0.75KW
| Herkunftsort | Henan, China |
|---|---|
| Markenname | YUOU |
| Zertifizierung | ISO9001 |
| Modellnummer | Sie-Dockplanierer |
| Min Bestellmenge | 1-teilig |
| Preis | $1000.00 - $2000.00/Piece |
| Verpackung Informationen | Standardexportholzetui |
| Lieferzeit | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen | D/A, L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000-teilig/Stücke pro Monat |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Produkt-Name | Verladedock-Ausrüstungs-Containerfahrzeug-schweißende Platten-automatische Dock-Planierer | Kundendienst | Technische on-line-Unterstützung, Training vor Ort, Inspektion vor Ort, Rückkehr und Ersatz, andere |
|---|---|---|---|
| Tabellengröße | 2500*2000*500mm | Lippenbreite | 400mm |
| Justierbare Strecke | +300/-300mm | Betriebstemperatur | -35~+50℃ |
| Kern-Komponenten | Druckbehälter, Motor, Lager | Art | Stationär |
| Kapazität | 5-10 TONNEN | Zylinder | Zwei Hauptzylinder |
| Garantie | 1-jährig | Farbe | Blau, schwarz, grün |
| Hervorheben | Schweißender Verladedock-Planierer,0.75KW Verladedock-Planierer,automatische Platte des Dock-6000kg |
||
Verladedock-Ausrüstungs-Containerfahrzeug-schweißende Platten-automatische Dock-Planierer
Technische Daten
| Stromversorgung | 1Phase-220V oder 3 Phase 380V |
| Belastbarkeit | 6000kg/10000kg/15000kg |
| Justieren Sie Bereich | ± 300mm |
| Energie des Motors | 0.75-2.2KW |
| Standardplanierergröße | 2500x2000x500mm |
| Strecke der Reise | +400mm -300mm |
| Lippengröße | 400mm |
| Obere Platte | 8mm Stärke, Antirochenstahlplatte |
| Oben schwingen | Einzelne 16mm Stärke, 400mm Länge |
|
Stoßdämpfer |
400 x 100 x 80mm |
|
Planierer-Platten-Material |
8.0mm Shanghai Baosteel Schrittplatte |
|
Spitzen-Brett |
Stahlplatte der Beleg-beständigen Mikrorippe Q345, Stärke: 12-16mm, Länge: 400mm |
|
Hydraulikaggregat |
Einschließlich der internen Spitzenoperation, die durch das hydraulische Stromnetz gesteuert wird, um es gibt sicherzustellen bessere Zuverlässigkeit und verringert Instandhaltungskosten |
|
Elektrisches Kontrollsystem |
Sicherheitsschutzentwurf |
|
Scharnier-Kette |
Geschlossene Schlüssel des Kettenscharniers |
![]()
![]()

